市教育局卫职院智慧社区养老实训设备购置项目结果公告
2026-06-05
招标编号:202603022608063 一、项目编号:202603022608063
二、项目名称:市教育局卫职院智慧社区养老实训设备购置项目
三、采购结果
合同包1(市教育局卫职院智慧社区养老实训设备购置项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 成都中教智汇信息技术有限公司 | 成都高新区双柏东一街99号1栋3层1室附15号(自编号) | 8,788,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(市教育局卫职院智慧社区养老实训设备购置项目):
货物类(成都中教智汇信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学仪器 | 超声骨密度仪 | 科进 | KJ7000+ | 1.0000(套) | 62,000.0000 | 62,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 系列弹力带 | 凯禾瑞华 | KHRH-sbd | 3.0000(套) | 200.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 步行测量贴纸 | 凯禾瑞华 | KHRH-SZ01 | 1.0000(套) | 680.0000 | 680.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 数字作业训练系统 | 苏州好博 | HB-0T | 1.0000(套) | 195,000.0000 | 195,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 体征数据测量评估展板 | 凯禾瑞华 | KHRH-LGJ01 | 1.0000(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 日常生活评估辅具展板 | 凯禾瑞华 | KHRH-YZ01 | 1.0000(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 着装式偏瘫护理模拟装置 | 天堰科技 | TY4009 | 2.0000(套) | 2,400.0000 | 4,800.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 着装式老年行动模拟装置 | 天堰科技 | TY4008 | 2.0000(套) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 家用便携式健康检测仪 | 科瑞康 | 180D | 1.0000(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 智能长者防摔马甲 | 凯禾瑞华 | KHRH-fsmj | 2.0000(套) | 8,600.0000 | 17,200.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 智慧健康监测仪 | 作为 | ZW428 | 1.0000(套) | 950.0000 | 950.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 大小便智能护理机器人 | 作为 | ZW279Pro | 1.0000(套) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 居家养老软件(我公司投标名称:居家养老服务平台V1.0) | 杰佳通 | V1.0 | 1.0000(套) | 225,000.0000 | 225,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 成人智能专用护理裤 | 作为 | ZW218 | 1.0000(套) | 40.0000 | 40.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 智能尿湿报警器 | 作为 | ZW228 | 1.0000(套) | 380.0000 | 380.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 智能助行机器人 | 作为 | ZW568 | 1.0000(套) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 智能洗浴机器人 | 作为 | ZW188 | 1.0000(套) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 电动爬楼机 | 作为 | ZW718 | 1.0000(套) | 8,800.0000 | 8,800.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 智能行走机器人 | 作为 | ZW518 | 1.0000(套) | 26,500.0000 | 26,500.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 评估床 | 凯禾瑞华 | KHRH-hl08 | 1.0000(张) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 智能拐杖 | 作为 | ZW459 | 1.0000(套) | 950.0000 | 950.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 辅助用餐机器人 | 作为 | ZW668 | 1.0000(套) | 29,500.0000 | 29,500.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 居家守护机器人 | 作为 | GPT001 | 1.0000(套) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 智能防摔倒防护马甲 | 作为 | S20 | 1.0000(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 走失监测场景(居家)套装 | 智能手表:科强、智能摄像头:杰佳通 | 智能手表:H006C、智能摄像头:JJT-SP-04WIFI | 1.0000(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 安防监测场景(居家)套装 | 独居监护器:商立、门磁报警器:商立、水浸报警器:百仁吉、烟雾报警器:商立、燃气报警器:百仁吉 | 独居监护器:SL-DUJH-02、门磁报警器:SL-MC-03、水浸报警器:BRJ-SJ-05、烟雾报警器:SL-YW-09、燃气报警器:BRJ-RQ-02、通话智能主机:JJT-GD4G | 1.0000(套) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 紧急求助场景(居家)套装 | 挂绳报警器:杰佳通、SOS 报警腕表:智安宝、无线拉绳报警器:剑涛、SOS 随意贴:鑫盛 | 挂绳报警器:JJT-YK-03、SOS 报警腕表:ZAB-SOSWB-01、无线拉绳报警器:JT-W5L、SOS 随意贴:XS-S0S-02 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 健康监测场景(居家)套装 | 爱奥乐 | 血压计:A666G、血糖仪:G-777G | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 智能跌倒报警器 | 作为 | ZW458 | 1.0000(套) | 950.0000 | 950.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 雷达摔倒检测仪 | 作为 | ZW438 | 1.0000(套) | 950.0000 | 950.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 定时药盒 | 凯禾瑞华 | KHRH-hl09 | 2.0000(个) | 140.0000 | 280.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 切药器 | 凯禾瑞华 | KHRH-xv065 | 2.0000(个) | 45.0000 | 90.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 赛训技能视听交互式学习系统--基础照护 | 育见未来 | V1.0 | 1.0000(套) | 74,000.0000 | 74,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 技能竞赛评分系统(我公司投标名称:赛训一体化平台V1.0) | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 虚拟现实老年人照护模块(我公司投标名称:养老护理员虚拟仿真训练系统平台) | 凯禾瑞华 | V1.0 | 10.0000(个) | 29,000.0000 | 290,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 适配虚拟实训内容的VR设备 | PICO | PICO3 | 3.0000(套) | 5,800.0000 | 17,400.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 老年认知症照护模拟(失智老年失语模拟)系统(我公司投标名称:老年认知症照护模拟(失智老年人失语模拟)系统) | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 手动病床(双摇) | 佳音 | JY/BC-II-F-G | 2.0000(张) | 3,800.0000 | 7,600.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 老年认知症照护模拟(视觉病变模拟)系统 | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 治疗车(双层单抽) | 佳音 | JYTC-020 | 1.0000(辆) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 赛训技能视听交互式学习系统--失智照护 | 育见未来 | V1.0 | 1.0000(套) | 110,000.0000 | 110,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | ABS床头柜 | 佳音 | JYPT-151B | 2.0000(个) | 780.0000 | 1,560.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 老年认知症照护模拟系统(硬件)(我公司投标名称:老年认知症照护模拟系统) | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 88,000.0000 | 88,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 设备带 | 佳音 | 定制 | 7.0000(套) | 3,400.0000 | 23,800.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 沐浴椅 | 凯禾瑞华 | KHRH-XQ01 | 1.0000(把) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 护理车 | 凯禾瑞华 | KHRH-SZO2 | 2.0000(套) | 4,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 老年认知症照护模拟(记忆力丧失模拟)系统 | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 老年认知症照护模拟(听觉障碍模拟)系统 | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 老年认知症照护模拟(视觉扭曲模拟)系统 | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 老年认知症照护模拟(老年人认知抽象化模拟)系统 | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 设备带 | 佳音 | 定制 | 1.0000(套) | 3,300.0000 | 3,300.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | ABS床头柜 | 佳音 | JYPT-151B | 1.0000(个) | 780.0000 | 780.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 血压计 | 富林 | DX-B28Y | 1.0000(个) | 580.0000 | 580.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 听诊器 | 远燕 | 单用 | 1.0000(个) | 280.0000 | 280.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 温度计 | 倍尔康 | JXB-178 | 1.0000(个) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 标准全口模型 | 凯禾瑞华 | KHRH-BL01 | 2.0000(个) | 550.0000 | 1,100.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 冷热敷其他套件 | 凯禾瑞华 | 定制款 | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 可卸式有根标准牙模型 | 凯禾瑞华 | KHRH-CYB01 | 2.0000(个) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 临终老人安宁疗护虚拟仿真实训系统 | 育见未来 | V1.0 | 1.0000(套) | 250,000.0000 | 250,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 生活用物套件 | 凯禾瑞华 | 定制款 | 2.0000(套) | 3,400.0000 | 6,800.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 康养产业岗位社会认知系统 | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 185,000.0000 | 185,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 智慧康养大数据展示终端 | 特控 | D-153C | 1.0000(套) | 145,000.0000 | 145,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 数字人一体机(我公司投标名称:康养数字人AI教学平台) | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 285,000.0000 | 285,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 虚拟仿真教学管理平台 | 凯禾瑞华 | V4.5 | 1.0000(套) | 355,000.0000 | 355,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 电动吸引器 | 慧科 | YBDX-98-3 | 1.0000(个) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 血糖检测仪 | 杭州恒升 | DM52 | 1.0000(个) | 450.0000 | 450.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 治疗车 | 安特莱 | 双抽 | 1.0000(辆) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 防压疮床垫 | 凯禾瑞华 | 定制 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 超声雾化器 | 粤华 | WH-2000 | 1.0000(台) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 心电监护仪 | 科美思 | Alps PM200A | 1.0000(台) | 5,800.0000 | 5,800.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 老年人关爱护理模型(男性) | 天堰科技 | TY9005 | 1.0000(个) | 7,600.0000 | 7,600.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 老年人关爱护理模型(女性) | 天堰科技 | TY9006 | 1.0000(个) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 人体结构三维医学仿真系统 | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 315,000.0000 | 315,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 营养膳食配餐管理系统(个体配餐)(我公司投标名称:营养膳食配餐管理系统) | 凯禾瑞华 | V4.0 | 1.0000(套) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 营养数据溯源系统(我公司投标名称:每卡营养数据溯源系统) | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 155,000.0000 | 155,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 平行杠(配矫正板) | 苏州博创 | BC-PHG-1 | 1.0000(套) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | CRTS协调康复训练系统 | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 195,000.0000 | 195,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 认知评估及训练系统 | 天津日康 | RK-RC-V6.0 | 1.0000(套) | 160,000.0000 | 160,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 情景互动评估系统 | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 228,000.0000 | 228,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 平衡检测及训练系统 | 天津日康 | RK-ZN-BT02 | 1.0000(套) | 178,000.0000 | 178,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 神经康复功能评定系统 | 天津日康 | RK-NRE-V6.0 | 1.0000(套) | 68,000.0000 | 68,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 适配虚拟实训内容的VR设备 | PICO | PICO3 | 3.0000(套) | 5,800.0000 | 17,400.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 多媒体情景互动系统(墙地一体投影) | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 350,000.0000 | 350,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | VR老年立体绘图系统 | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 96,000.0000 | 96,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | CGA老年综合评估系统专家端(我公司投标名称:CGA老年综合评估系统(用户端app)) | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | CGA老年综合评估系统 | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 125,000.0000 | 125,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 健康管理一体机 | 天津日康 | RK-K800 | 1.0000(套) | 118,000.0000 | 118,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 平衡功能检查训练系统 | 诺诚 | Balance-A | 1.0000(套) | 195,000.0000 | 195,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 手动功率车 | 苏州博创 | BC-SDC | 1.0000(套) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | OT综合训练工作台 | 凯禾瑞华 | KHRH-pgzb3 | 1.0000(套) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 体操棒抛接球(卧式) | 苏州博创 | BC-TCB-2 | 1.0000(套) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 上肢协调功能训练器(手指) | 苏州博创 | BC-SZX-3 | 1.0000(套) | 550.0000 | 550.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 穿衣板 | 苏州博创 | BC-CYB | 1.0000(套) | 850.0000 | 850.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 背力计(电子显示) | 苏州博创 | BC-BLJ | 1.0000(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 上肢综合训练器(肘关节) | 苏州博创 | BC-ZGQ | 1.0000(套) | 5,200.0000 | 5,200.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 踝关节训练器 | 苏州博创 | BC-HGJB | 1.0000(套) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 关节松动技术力反馈虚实结合教学系统 | 立方幻境 | V1.0 | 1.0000(套) | 178,000.0000 | 178,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 康复临床与治疗三维虚拟交互系统-腰椎间盘突出康复 | 立方幻境 | V1.0 | 1.0000(套) | 155,000.0000 | 155,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 神经康复功能评定系统一体机 | 天津日康 | V6.0 | 1.0000(套) | 165,000.0000 | 165,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 认知能力测试与训练仪 | 苏州好博 | HB-CRT | 1.0000(套) | 125,000.0000 | 125,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 平衡功能训练及评估系统 | 杭州拜伦 | FP-A-1 | 1.0000(套) | 185,000.0000 | 185,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 语言障碍康复评估训练系统一体机 | 苏州好博 | HB-LRT | 1.0000(套) | 165,000.0000 | 165,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 老年认知症照护模拟(地点定向障碍模拟)系统 | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 卧床大小便护理仪 | 作为 | TG-ZW279Pro | 1.0000(套) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 老年认知症照护模拟(视空间狭窄障碍模拟)系统 | 凯禾瑞华 | V1.0 | 1.0000(套) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 上肢综合训练器(坐式扩胸) | 苏州博创 | BC-KZ-2 | 1.0000(套) | 12,500.0000 | 12,500.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 健康评估软件(我公司投标名称:健康评估服务平台V2.0) | 杰佳通 | V2.0 | 1.0000(套) | 210,000.0000 | 210,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 下肢功率车(下肢训练) | 苏州博创 | BC-GLC-3 | 1.0000(套) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 三维步态分析与训练系统 | 天津日康 | RK-ZN-BT01 | 1.0000(台) | 295,000.0000 | 295,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 光感步态康复训练台 | 泽普 | ZPDY-MST800 | 1.0000(台) | 391,190.0000 | 391,190.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 下肢智能反馈训练系统 | 雅思 | SYB-QD04 | 1.0000(台) | 391,190.0000 | 391,190.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 交变脉冲磁疗仪 | 苏州好博 | HB320 | 1.0000(台) | 165,000.0000 | 165,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 恒温蜡疗仪 | 苏州好博 | HB-LY3 | 1.0000(台) | 123,000.0000 | 123,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 空气波压力治疗仪 | 苏州好博 | HB-Air901Pro | 1.0000(台) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 短波治疗仪 | 苏州好博 | HB-SW200C | 1.0000(台) | 125,000.0000 | 125,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 苏州好博 | HB61DE | 1.0000(套) | 53,000.0000 | 53,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 超声波治疗仪 | 苏州好博 | HB810A | 1.0000(台) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄诚(采购人代表)、王莉、石英、凌娟、黄穗
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
以中标金额作为收费的计算依据,收费标准参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的“货物类”标准计算。采购代理服务费由中标供应商在领取《中标通知书》前一次性向采购代理机构交纳。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 市教育局卫职院智慧社区养老实训设备购置项目 | 8.93104 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(市教育局卫职院智慧社区养老实训设备购置项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都中教智汇信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 52.40 | 9.20 | 4.66 | 15.75 | 82.01 | 1 | 1 |
| 四川辰幻科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 3.80 | 4.54 | 30.00 | 65.54 | 2 | 2 |
| 广州天诚数科医疗信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 33.50 | 4.60 | 4.54 | 15.68 | 58.32 | 3 | 3 |
1.采购人信息
名 称:广州卫生职业技术学院
地 址:广州市白云区广园中路248号
联系方式:020-36092755
2.采购代理机构信息
名 称:广州群生招标代理有限公司
地 址:020-83812782、83812935,18011735206
联系方式:020-83812782
3.项目联系方式
项目联系人:钟工、黎工
电 话:020-83812782
广州群生招标代理有限公司
2026年06月05日

