广州机场建设投资集团有限公司2026年度资产评估服务资格审查结果及中标候选人公示
2026-04-02
招标编号:202603013708020
资格审查结果公示
“广州机场建设投资集团有限公司2026年度资产评估服务”资格审查工作已经结束,现将资格审查结果予以公示(公示时间从2026年4月3日00:00至2026年4月8日00:00止),具体内容如下:包组一
| 序号 | 投标人(单位)名称 |
资格审查结果 (通过/不通过) |
资审不通过具体原因 |
| 1 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 通过 | / |
| 2 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / |
| 3 | 广东天粤资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 4 | 广东中广兴房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 5 | 广东同德房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / |
| 6 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 7 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 不通过 | 提供投标函附录不符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 8 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 9 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 10 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 11 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / |
| 12 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 13 | 广东千福田资产土地房地产评估规划测绘有限公司 | 通过 | / |
| 14 | 广州嘉泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 15 | 广州粤通房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 16 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 17 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 通过 | / |
| 18 | 深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 通过 | / |
| 19 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 20 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 21 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 22 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 23 | 金证(上海)资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 24 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 25 | 广东粤达资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
包组二
| 序号 | 投标人(单位)名称 |
资格审查结果 (通过/不通过) |
资审不通过具体原因 |
| 1 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 通过 | / |
| 2 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / |
| 3 | 广东天粤资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 4 | 广东中广兴房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 5 | 广东同德房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / |
| 6 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 7 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 不通过 | 提供投标函附录不符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 8 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 9 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 10 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 11 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / |
| 12 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 13 | 广东千福田资产土地房地产评估规划测绘有限公司 | 通过 | / |
| 14 | 广州嘉泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 15 | 广州粤通房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 16 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 17 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 通过 | / |
| 18 | 深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 通过 | / |
| 19 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 20 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 21 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 22 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 23 | 金证(上海)资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 24 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 25 | 广东粤达资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
包组三
| 序号 | 投标人(单位)名称 |
资格审查结果 (通过/不通过) |
资审不通过具体原因 |
| 1 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 通过 | / |
| 2 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / |
| 3 | 广东天粤资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 4 | 广东中广兴房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 5 | 广东同德房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / |
| 6 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 7 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 不通过 | 提供投标函附录不符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 8 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 9 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 10 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 11 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / |
| 12 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 13 | 广东千福田资产土地房地产评估规划测绘有限公司 | 通过 | / |
| 14 | 广州嘉泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 15 | 广州粤通房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 16 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 17 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 通过 | / |
| 18 | 深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 通过 | / |
| 19 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 20 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 21 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 22 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 23 | 金证(上海)资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 24 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 25 | 广东粤达资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
包组四
| 序号 | 投标人(单位)名称 |
资格审查结果 (通过/不通过) |
资审不通过具体原因 |
| 1 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 通过 | / |
| 2 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / |
| 3 | 广东天粤资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 4 | 广东中广兴房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 5 | 广东同德房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / |
| 6 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 7 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 不通过 | 提供投标函附录不符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 8 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 9 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 10 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 11 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / |
| 12 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 13 | 广东千福田资产土地房地产评估规划测绘有限公司 | 通过 | / |
| 14 | 广州嘉泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
| 15 | 广州粤通房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 16 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 17 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 通过 | / |
| 18 | 深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 通过 | / |
| 19 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 20 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 21 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 22 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 23 | 金证(上海)资产评估有限公司 | 通过 | / |
| 24 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / |
| 25 | 广东粤达资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | / |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标申请人或者其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在资格审查结果公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料,向招标投标监督部门提出书面投诉。
异议受理部门(招标人):广州机场建设投资集团有限公司
联系人:胡工
联系电话:020-83365131
招标人名称:广州机场建设投资集团有限公司
日期:2026年4月2日
中标候选人公示
“广州机场建设投资集团有限公司2026年度资产评估服务”的招标评标工作已经结束,经专家评审,评标委员会推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2026年4月3日00:00至2026年4月8日00:00止),具体内容如下:包组一
| 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
| 单位名称 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 投标下浮率为(%) | 18.10% | 15.00% | 15.00% |
| 综合得分 | 95.13 | 92.72 | 83.72 |
包组二
| 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
| 单位名称 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 |
| 投标下浮率为(%) | 15.00% | 15.00% | 18.00% |
| 综合得分 | 92.56 | 83.56 | 83.16 |
包组三
| 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
| 单位名称 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 |
| 投标下浮率为(%) | 15.00% | 18.00% | 20.00% |
| 综合得分 | 83.51 | 83.18 | 82.78 |
包组四
| 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
| 单位名称 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 |
| 投标下浮率为(%) | 18.00% | 20.00% | 15.00% |
| 综合得分 | 83.21 | 82.81 | 82.47 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
异议受理部门(招标人):广州机场建设投资集团有限公司
联系人:胡工
联系电话:020-83365131
招标人名称:广州机场建设投资集团有限公司
招标代理机构:广州群生招标代理有限公司
日期:2026年4月2日
招标代理机构:广州群生招标代理有限公司
日期:2026年4月2日

