食品安全抽检项目中标结果公告
一、项目编号:202211084410031
二、项目名称:食品安全抽检项目
三、采购结果
合同包1(各类食品抽检(一)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额 | 
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101 | 折扣率:60.00% | 
合同包2(各类食品抽检(二)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额 | 
| 广东省中鼎检测技术有限公司 | 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北四路7号 | 折扣率:90.00% | 
合同包3(各类食品抽检(三)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额 | 
| 广东中检达元检测技术有限公司 | 广东省广州市高新技术产业开发区科学城开源大道11号A2栋五层502 | 折扣率:80.00% | 
四、主要标的信息
合同包1(各类食品抽检(一)):
服务类(华测检测认证集团股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务 要求 | 服务时间 | 服务 标准 | 金额(元) | 
| 1-1 | 其他专业技术服务 | 各类食品抽检 | 广东省肇庆市高要区辖区范围内, 每次任务根据实际工作要求确定具体采样地点。 | 招标文件第二章采购需求 | 二年,2023年1月1日至2024年12月31日,抽检任务合同以单次抽检任务形式签订(具体以签订合同时间为准) 。 | 招标文件第二章采购需求 | 3,168,000.00 | 
合同包2(各类食品抽检(二)):
服务类(广东省中鼎检测技术有限公司)
| 品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 服务 范围 | 服务 要求 | 服务时间 | 服务 标准 | 金额(元) | 
| 2-1 | 其他专业技术服务 | 各类食品抽检 | 详见招标文件相关要求 | 详见招标文件相关要求 | 二年,2023年1月1日至2024年12月31日,抽检任务合同以单次抽检任务形式签订(具体以签订合同时间为准) | 详见招标文件相关要求 | 2,376,000.00 | 
合同包3(各类食品抽检(三)):
服务类(广东中检达元检测技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购 标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) | 
| 3-1 | 其他专业技术服务 | 各类食品抽检 | 广东省肇庆市高要区辖区范围内,每次任务根据实际工作要求确定具体采样地点。 | 按采购人要求及合同约定的服务要求执行 | 二年,2023年1月1日至2024年12月31日,抽检任务合同以单次抽检任务形式签订(具体以签订合同时间为准) | 按采购人要求及合同约定的服务要求执行 | 2,376,000.00 | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
路宏、周五端(采购人代表)、陈志桥、梁宇峰、孙鸿景
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 参照中华人民共和国国家计划发展委员会颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、发改价格[2011]534号文及发改价格[2015] 299号规定的收费标准下浮10.00%收取。 | ||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | 
| 1 | 各类食品抽检(一) | 2.9110 | 中标供应商 | 
| 2 | 各类食品抽检(二) | 2.3407 | 中标供应商 | 
| 3 | 各类食品抽检(三) | 2.3407 | 中标供应商 | 
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(各类食品抽检(一)):
| 供应商 | 资格性 审查 | 符合性 审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
| 广东中检达元检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 67.70 | 15.00 | 7.86 | 90.56 | 3 | 
 | 
| 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 64.60 | 14.80 | 9.17 | 88.57 | 4 | 
 | 
| 广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 64.40 | 13.80 | 9.17 | 87.37 | 5 | 
 | 
| 谱尼测试集团深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 61.40 | 14.00 | 10.00 | 85.40 | 6 | 
 | 
| 广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 64.60 | 12.00 | 7.86 | 84.46 | 7 | 
 | 
| 广州广电计量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 63.80 | 14.00 | 6.47 | 84.27 | 8 | 
 | 
| 安徽国科检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 63.00 | 13.40 | 6.88 | 83.28 | 9 | 
 | 
| 广州安诺科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 61.40 | 15.00 | 6.11 | 82.51 | 10 | 
 | 
| 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 57.80 | 14.00 | 7.33 | 79.13 | 11 | 
 | 
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 73.20 | 14.00 | 9.17 | 96.37 | 1 | 1 | 
| 广东省中鼎检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 71.60 | 14.20 | 5.61 | 91.41 | 2 | 2 | 
合同包2(各类食品抽检(二)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 73.20 | 13.80 | 8.33 | 95.33 | 1 | 
 | 
| 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 64.60 | 15.00 | 8.33 | 87.93 | 4 | 
 | 
| 广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 64.40 | 14.00 | 8.33 | 86.73 | 5 | 
 | 
| 谱尼测试集团深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 61.40 | 14.00 | 10.00 | 85.40 | 6 | 
 | 
| 广州广电计量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 63.80 | 14.00 | 5.88 | 83.68 | 7 | 
 | 
| 广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 64.20 | 12.00 | 7.14 | 83.34 | 8 | 
 | 
| 安徽国科检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 63.00 | 13.40 | 6.25 | 82.65 | 9 | 
 | 
| 广州安诺科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 61.40 | 14.80 | 5.56 | 81.76 | 10 | 
 | 
| 深圳中检联检测有限公司 | 通过 | 通过 | 59.00 | 13.80 | 5.88 | 78.68 | 11 | 
 | 
| 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 57.80 | 14.00 | 6.67 | 78.47 | 12 | 
 | 
| 广东省中鼎检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 71.60 | 14.00 | 5.56 | 91.16 | 2 | 1 | 
| 广东中检达元检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 67.70 | 15.00 | 6.25 | 88.95 | 3 | 2 | 
合同包3(各类食品抽检(三)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 72.80 | 13.80 | 8.33 | 94.93 | 1 | 
 | 
| 广东省中鼎检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 71.60 | 14.00 | 5.56 | 91.16 | 2 | 
 | 
| 广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 64.40 | 14.00 | 8.33 | 86.73 | 5 | 
 | 
| 谱尼测试集团深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 61.40 | 14.00 | 10.00 | 85.40 | 6 | 
 | 
| 广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 64.20 | 12.00 | 8.33 | 84.53 | 7 | 
 | 
| 广州广电计量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 63.80 | 14.00 | 5.88 | 83.68 | 8 | 
 | 
| 安徽国科检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 63.00 | 13.40 | 6.25 | 82.65 | 9 | 
 | 
| 广州安诺科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 61.40 | 14.60 | 5.56 | 81.56 | 10 | 
 | 
| 深圳中检联检测有限公司 | 通过 | 通过 | 59.00 | 13.80 | 5.88 | 78.68 | 11 | 
 | 
| 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 57.80 | 14.00 | 6.67 | 78.47 | 12 | 
 | 
| 广东中检达元检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 68.50 | 15.00 | 6.25 | 89.75 | 3 | 1 | 
| 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 64.60 | 15.00 | 8.33 | 87.93 | 4 | 2 | 
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:肇庆市高要区市场监督管理局
地 址:高要区南岸府前大街华东街2号
联系方式:0758-8396263
2.采购代理机构信息
名 称:广州群生招标代理有限公司肇庆分公司
地 址:肇庆市端州区信安三路3号敏捷广场四期C幢11楼1128室
联系方式:0758-2822331
3.项目联系方式
项目联系人:黎先生
电 话:0758-2822331
发布人:广州群生招标代理有限公司肇庆分公司
发布时间:2022年12月14日

