嘉应学院进口设备采购项目中标公告
一、项目编号:202207050012035
二、项目名称:嘉应学院进口设备采购项目
三、采购结果
合同包1(生科院“一院一平台”建设进口设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 
| 广州科朋科学仪器有限公司 | 新港中路376号2105室 | 750,000.00元 | 
合同包2(地科院进口实验仪器设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 
| 广州市诚屹进出口有限公司 | 广东省广州市广州高新技术产业开发区科研路2号自编4栋306 | 97,900.00元 | 
合同包3(教科院事件相关脑电位(ERP)系统项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 
| 上海心仪电子科技有限公司 | 上海市闵行区景联路398号3号楼401 | 646,800.00元 | 
合同包4(化学学院填平补齐项目进口设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 
| 广州科纳进出口有限公司 | 广州市天河区珠江西路8号1201室(部位:自编01A、06A) | 1,098,900.00元 | 
合同包5(生科院超微量分光光度计):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 
| 广州科朋科学仪器有限公司 | 新港中路376号2105室 | 179,000.00元 | 
四、主要标的信息
合同包1(生科院“一院一平台”建设进口设备):
货物类(广州科朋科学仪器有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 
| 1-1 | 其他试验仪器及装置 | 智能化气味分析仪(电子鼻) | AIRSENSE | PEN3 | 1.00(批) | 500,000.00 | 500,000.00 | 
| 1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多参数水质分析仪 | HACH | HYdrolabHL7 | 1.00(批) | 250,000.00 | 250,000.00 | 
合同包2(地科院进口实验仪器设备):
货物类(广州市诚屹进出口有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 
| 2-1 | 其他试验仪器及装置 | OBS浊度仪 | Aquatec | Aqualogger 310TYPT | 1.00(批) | 97,900.00 | 97,900.00 | 
合同包3(教科院事件相关脑电位(ERP)系统项目):
货物类(上海心仪电子科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 
| 3-1 | 其他试验仪器及装置 | 64 通道干电极帽 | ANT Neuro | CY-261 | 2.00(批) | 38,000.00 | 76,000.00 | 
| 3-1 | 其他试验仪器及装置 | E-prime 软件 | PST | E-Prime3.0 | 1.00(批) | 12,000.00 | 12,000.00 | 
| 3-1 | 其他试验仪器及装置 | 同步装置 | Psytech | Psytech-TB | 1.00(批) | 1,000.00 | 1,000.00 | 
| 3-1 | 其他试验仪器及装置 | 注意集中实验仪 | Psytech | Psytech-PT 801 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 | 
| 3-1 | 其他试验仪器及装置 | 64 通道湿电极帽 | ANT Neuro | CA-208 | 2.00(批) | 25,000.00 | 50,000.00 | 
| 3-1 | 其他试验仪器及装置 | 88 通道放大器 | ANT Neuro | eegoTMmylab | 1.00(批) | 325,000.00 | 325,000.00 | 
| 3-1 | 其他试验仪器及装置 | 数据分析软件 | ANT Neuro | ASA Pro | 1.00(批) | 82,800.00 | 82,800.00 | 
| 3-1 | 其他试验仪器及装置 | 数据采集软件 | ANT Neuro | eego | 1.00(批) | 98,000.00 | 98,000.00 | 
合同包4(化学学院填平补齐项目进口设备):
货物类(广州科纳进出口有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 
| 4-1 | 其他试验仪器及装置 | 稳态瞬态荧光光谱仪 | EDINBURGH INSTRUMENTS | FS5 | 1.00(批) | 1,098,900.00 | 1,098,900.00 | 
合同包5(生科院超微量分光光度计):
货物类(广州科朋科学仪器有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 
| 5-1 | 其他试验仪器及装置 | 超微量分光光度计 | Thermo Scientific | NanodropOne | 1.00(批) | 179,000.00 | 179,000.00 | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄小红、曹人平(采购人代表)、刘琼、肖迪(采购人代表)、胡快发、黄军文、陈燕奎(采购人代表)、彭淑娜(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)货物类执行。 | ||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | 
| 1 | 生科院“一院一平台”建设进口设备 | 1.125 | 中标(成交)供应商 | 
| 2 | 地科院进口实验仪器设备 | 1.4685 | 中标(成交)供应商 | 
| 3 | 教科院事件相关脑电位(ERP)系统项目 | 0.9702 | 中标(成交)供应商 | 
| 4 | 化学学院填平补齐项目进口设备 | 1.6088 | 中标(成交)供应商 | 
| 5 | 生科院超微量分光光度计 | 0.2685 | 中标(成交)供应商 | 
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(生科院“一院一平台”建设进口设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
| 广州湘喜生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 9.80 | 29.76 | 57.36 | 3 | 
 | 
| 广州科朋科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 27.10 | 29.80 | 89.90 | 1 | 1 | 
| 广州格卢瑞生命科学有限公司 | 通过 | 通过 | 19.40 | 11.10 | 30.00 | 60.50 | 2 | 2 | 
合同包2(地科院进口实验仪器设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
| 广州市旭怀科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 12.80 | 30.00 | 56.80 | 3 | 
 | 
| 广州市诚屹进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 26.40 | 29.53 | 87.53 | 1 | 1 | 
| 广州恒尚品网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 16.00 | 29.49 | 64.29 | 2 | 2 | 
合同包3(教科院事件相关脑电位(ERP)系统项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
| 上海佐恒教学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 21.90 | 15.80 | 30.00 | 67.70 | 3 | 
 | 
| 上海心仪电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 27.60 | 27.08 | 82.68 | 1 | 1 | 
| 江苏智积源信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 18.00 | 27.03 | 69.23 | 2 | 2 | 
合同包4(化学学院填平补齐项目进口设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
| 广州市东方科苑进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 9.40 | 29.81 | 62.01 | 3 | 
 | 
| 广州科纳进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 21.20 | 30.00 | 87.40 | 1 | 1 | 
| 广州大穗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 15.40 | 29.88 | 72.08 | 2 | 2 | 
合同包5(生科院超微量分光光度计):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
| 广州湘喜生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 10.30 | 28.90 | 62.60 | 3 | 
 | 
| 广州科朋科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 23.70 | 28.99 | 86.09 | 1 | 1 | 
| 广州格卢瑞生命科学有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 11.70 | 30.00 | 65.30 | 2 | 2 | 
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:嘉应学院
地 址:梅州市梅松路
联系方式:2186966
2.采购代理机构信息
名 称:广州群生招标代理有限公司
地 址:广东省梅州市梅江区江南路丰盛大厦A栋三楼303
联系方式:0753-2253882
3.项目联系方式
项目联系人:张梅
电 话:0753-2253882
广州群生招标代理有限公司
2022年11月17日

