广东五华农村商业银行股份有限公司资产评估公司准入项目结果公告
一、项目编号:202209069112035
二、项目名称:广东五华农村商业银行股份有限公司资产评估公司准入项目
三、采购结果
| 包组 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标折扣率 | 
| 1 | 广东泰正资产土地房地产评估有限公司 | 梅州市梅江区嘉应东路10号正泰花园第1栋A座202房 | 19.9% | 
| 广东大川土地房地产资产评估有限公司 | 河源市新市区中山大道1号河源广场C栋519 | 14.9% | |
| 梅州市嘉平资产房地产土地评估有限公司 | 梅州市梅江区金山办学子大道东侧东山谷碧桂园商业四A区603、604、605办公号房 | 17.0% | |
| 2 | 梅州市诚银土地房地产评估有限公司 | 梅州市梅江区江南彬芳大道鸿都花园围龙居D9栋首层03号店铺 | 14.9% | 
| 广东国创房地产土地评估咨询有限公司 | 五华县水寨镇县城工业区工业一路南侧五华科技孵化产业园综合楼(跨境电商大厦)10楼1006、1008房 | 19.0% | 
四、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈发章、刘伟、杨贵茂、魏春霞、廖彩梅
五、公示期
自本公告发布之日起3日。
六、其他补充事宜
包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术商务得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
| 广东泰正资产土地房地产评估有限公司 | 是 | 是 | 72.00 | 72.00 | 1 | 1 | 
| 广东大川土地房地产资产评估有限公司 | 是 | 是 | 59.00 | 59.00 | 2 | 2 | 
| 梅州市嘉平资产房地产土地评估有限公司 | 是 | 是 | 53.00 | 53.00 | 3 | 3 | 
包2:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术商务得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
| 广东泰正资产土地房地产评估有限公司 | 是 | 是 | 75.00 | 75.00 | 1 | 
 | 
| 梅州市诚银土地房地产评估有限公司 | 是 | 是 | 66.00 | 66.00 | 2 | 1 | 
| 广东国创房地产土地评估咨询有限公司 | 是 | 是 | 61.00 | 61.00 | 3 | 2 | 
| 广东大川土地房地产资产评估有限公司 | 是 | 是 | 60.00 | 60.00 | 4 | 
 | 
注:包1根据综合总得分的高低排序前3名确定为中标候选人;包2根据综合总得分的高低排序前3名确定为中标候选人,如前3名的投标人有包1中标候选人,即前4名(除包1中标候选人外)的投标人确定为中标候选人,以此类推。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位:广东五华农村商业银行股份有限公司
2.采购代理机构:广州群生招标代理有限公司梅州分公司
地址:梅州市江南路丰盛大厦商住楼A栋三楼303
联系人:刘先生
联系电话:0753-2253882
传真:0753-2253885
广州群生招标代理有限公司梅州分公司
2022年10月24日

